メインステージ森下 5階 | 1K | 11.4万円
| 賃料 | 11.4万円 | 管理費・共益費 | 1.5万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | なし / 1ヶ月 | 専有面積 | 23.70m² |
| 間取り | 1K | 階建 | 5階/13階建 |
メインステージ森下の詳細
| 賃料 | 11.4万円 | 管理費・共益費 | 1.5万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | なし / | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月 / |
| 更新料 | 1.5ヶ月 | フリーレント | なし |
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都江東区森下2丁目 | ||
| 交通 |
都営大江戸線「森下(東京)」 徒歩1分 東京地下鉄半蔵門線「清澄白河」 徒歩9分 都営新宿線「森下(東京)」 徒歩3分 東京都新宿線 菊川 徒歩10分 |
||
| 間取り | 1K | 間取り内訳 |
K 2 畳 洋室 7.1 畳 |
| 専有面積 | 23.70m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 2007年11月(築18年) | 方位 | 西 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 5階/13階建 |
| 総戸数 | 駐車場 | ||
| 保険料 | 要 16,000円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
| 引渡 | 2026年03月 | ||
| 現況(予定年月) | 賃貸中 | ||
| 管理 | 管理人/巡回、 | ||
| 設備・条件 | BSアンテナ、CSアンテナ、オートロック、TVドアホン、防犯カメラ、ディンプルキー、ダブルロックキー、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、2階以上、角部屋、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、バルコニー、分譲賃貸、敷金なし、ペット不可 | ||
| 備考 | 保証人代行:必須/総賃料50%~ | ||
| 周辺施設 |
ローソン江東森下一丁目店(距離:179m) ライフ菊川店(距離:520m) まいばすけっと新大橋1丁目店(距離:757m) セブンイレブン墨田千歳店(距離:556m) |
||
| 物件番号 | 66819 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年01月18日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報更新日より15日以内 | ||




















COMMENTS FROM STAFFメインステージ森下の
担当者コメント
東京の1人暮らしはアセットナビへ!自社ブランドマンションをはじめ、賃貸物件を数多くご紹介可能です。こちらの物件は、分譲賃貸マンションで設備が充実しております。オートロックシステムでセキュリティもバッチリです。