グランツ恵比寿 7階 | 1LDK | 24.4万円
| 賃料 | 24.4万円 | 管理費・共益費 | 1.15万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | なし / 366,000円 | 専有面積 | 41.83m² |
| 間取り | 1LDK | 階建 | 7階/10階建 |
グランツ恵比寿の詳細
| 賃料 | 24.4万円 | 管理費・共益費 | 1.15万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | なし / | 礼金/償却・敷引 | 366,000円 / |
| 更新料 | フリーレント | なし | |
| その他費用 | クリーニング費用:60,000円 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||
| 交通 |
山手線「恵比寿」 徒歩7分 東京地下鉄日比谷線「恵比寿」 徒歩6分 東急東横線「代官山」 徒歩10分 |
||
| 間取り | 1LDK | 間取り内訳 |
洋室 6 畳 LDK 11.3 畳 |
| 専有面積 | 41.83m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 2022年03月(築3年) | 方位 | 北西 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 7階/10階建 |
| 総戸数 | 駐車場 | 無 | |
| 保険料 | 要 | 契約期間 | 2年間 |
| 引渡 | 2026年02月 | ||
| 現況(予定年月) | 賃貸中 | ||
| 管理 | 管理人/無、管理会社/大東建託パートナーズ | ||
| 設備・条件 | BSアンテナ、CSアンテナ、オートロック、TVドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、バイク置き場、駐輪場、エレベータ、2階以上、角部屋、システムキッチン、カウンターキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、バルコニー、敷金なし | ||
| 備考 | 保証人代行:必須/ハウスリーブ株式会社:契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | ||
| 周辺施設 |
セブンイレブン 渋谷東3丁目店(距離:109m) セブンイレブン 恵比寿駅北店(距離:111m) |
||
| 物件番号 | 67166 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年01月28日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報更新日より15日以内 | ||














COMMENTS FROM STAFFグランツ恵比寿の
担当者コメント
東京の1人暮らしはアセットナビへ!自社ブランドマンションをはじめ、賃貸物件を数多くご紹介可能です。こちらの物件は、賃貸マンションで設備が充実しております。オートロックシステムでセキュリティもバッチリです。