Mao House 1階 | 1DK | 9万円
| 賃料 | 9万円 | 管理費・共益費 | 0.35万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | なし / 135,000円 | 専有面積 | 35.00m² |
| 間取り | 1DK | 階建 | 1階/3階建 |
Mao Houseの詳細
| 賃料 | 9万円 | 管理費・共益費 | 0.35万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | なし / | 礼金/償却・敷引 | 135,000円 / |
| 更新料 | フリーレント | なし | |
| その他費用 | クリーニング費用:50,000円 | ||
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久6丁目 | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー「熊野前」 徒歩5分 東京地下鉄千代田線「町屋」 徒歩13分 都営荒川線「東尾久三丁目」 徒歩5分 |
||
| 間取り | 1DK | 間取り内訳 |
洋室 6 畳 DK 9 畳 |
| 専有面積 | 35.00m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 2014年03月(築11年) | 方位 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | 1階/3階建 |
| 総戸数 | 駐車場 | 無 | |
| 保険料 | 要 | 契約期間 | 2年間 |
| 引渡 | 2026年02月 | ||
| 現況(予定年月) | 賃貸中 | ||
| 管理 | 管理人/無、管理会社/大東建託パートナーズ | ||
| 設備・条件 | BSアンテナ、CSアンテナ、CATV、TVドアホン、駐輪場、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、室内洗濯機置き場、エアコン、バルコニー、敷金なし | ||
| 備考 | 保証人代行:必須/ハウスリーブ株式会社:契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | ||
| 周辺施設 |
ライフ 東尾久店(距離:306m) まいばすけっと 東尾久三丁目駅前店(距離:391m) ファミリーマート 荒川東尾久店(距離:392m) |
||
| 物件番号 | 66402 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年12月26日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報更新日より15日以内 | ||
















COMMENTS FROM STAFFMao Houseの
担当者コメント
東京の1人暮らしはアセットナビへ!自社ブランドマンションをはじめ、賃貸物件を数多くご紹介可能です。