ルーブル上板橋 4階 | 1K | 10.8万円
| 賃料 | 10.8万円 | 管理費・共益費 | 1万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | なし / なし | 専有面積 | 25.33m² |
| 間取り | 1K | 階建 | 4階/6階建 |
ルーブル上板橋の詳細
| 賃料 | 10.8万円 | 管理費・共益費 | 1万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | なし / | 礼金/償却・敷引 | なし / |
| 更新料 | 1ヶ月 | フリーレント | フリーレント・1ヶ月 |
| その他費用 |
TFDclub:17,000円 ルームクリーニング費用:55,000円 |
||
| 所在地 | 東京都板橋区中台3丁目 | ||
| 交通 |
東武鉄道東上線「上板橋」 徒歩10分 都営三田線「志村三丁目」 徒歩17分 東武鉄道東上線「ときわ台(東京)」 徒歩24分 |
||
| 間取り | 1K | 間取り内訳 |
洋室 6.9 畳 1 階 K 2 畳 1 階 |
| 専有面積 | 25.33m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 2025年10月(新築) | 方位 | 北 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 4階/6階建 |
| 総戸数 | 44戸 | 駐車場 | |
| 保険料 | 要 18,000円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
| 引渡 | 即時 | ||
| 現況(予定年月) | 空室 | ||
| 管理 | 管理人/巡回、 | ||
| 設備・条件 | BSアンテナ、CSアンテナ、CATV、光ファイバー、オートロック、TVドアホン、防犯カメラ、ディンプルキー、ダブルロックキー、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、室内洗濯機置き場、洗濯機置き場有、フローリング、24時間換気システム、エアコン、分譲賃貸、礼金なし、敷金なし、フリーレント | ||
| 備考 | 保証人代行:必須/初回保証料30%(家賃+管理費)年間保証料10,000円 | ||
| 周辺施設 |
BeLX(ベルクス) 板橋中台店(距離:468m) ファミリーマート 若木二丁目店(距離:514m) |
||
| 物件番号 | 63142 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年12月31日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報更新日より15日以内 | ||





















COMMENTS FROM STAFFルーブル上板橋の
担当者コメント
東京の1人暮らしはアセットナビへ!自社ブランドマンションをはじめ、賃貸物件を数多くご紹介可能です。