メインステージ赤塚 2階 | 1K | 9.9万円
| 賃料 | 9.9万円 | 管理費・共益費 | 1万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 専有面積 | 23.90m² |
| 間取り | 1K | 階建 | 2階/6階建 |
メインステージ赤塚の詳細
| 賃料 | 9.9万円 | 管理費・共益費 | 1万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月 / 109,000円 | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月 / 1ヶ月(退去時) |
| 更新料 | フリーレント | なし | |
| その他費用 | 鍵交換代:27,500円 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 | ||
| 交通 |
東京地下鉄副都心線「地下鉄赤塚」 徒歩5分 東武鉄道東上線「下赤塚」 徒歩9分 東京地下鉄有楽町線「地下鉄成増」 徒歩14分 |
||
| 間取り | 1K | 間取り内訳 |
洋室 8.3 畳 2 階 |
| 専有面積 | 23.90m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 2008年07月(築17年) | 方位 | 北東 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 2階/6階建 |
| 総戸数 | 83戸 | 駐車場 | |
| 保険料 | 要 20,000円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
| 引渡 | 2026年03月 | ||
| 現況(予定年月) | 居住中 | ||
| 管理 | |||
| 設備・条件 | オートロック、TVドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、2階以上、角部屋、システムキッチン、バス・トイレ別、浴室乾燥機、室内洗濯機置き場、洗濯機置き場有、フローリング、24時間換気システム、エアコン、分譲賃貸、ペット不可 | ||
| 備考 | 保証人代行:必須/総賃料の50% | ||
| 周辺施設 |
アコレ 赤塚新町店(距離:332m) まいばすけっと 地下鉄赤塚駅南店(距離:472m) ファミリーマート 板橋赤塚新町三丁目店(距離:397m) セブンイレブン 板橋赤塚新町2丁目店(距離:391m) どらっぐぱぱす 赤塚新町店(距離:542m) |
||
| 物件番号 | 66360 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年12月27日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報更新日より15日以内 | ||



















COMMENTS FROM STAFFメインステージ赤塚の
担当者コメント
東京の1人暮らしはアセットナビへ!自社ブランドマンションをはじめ、賃貸物件を数多くご紹介可能です。