ZOOM渋谷神山町【満室】 *** | 1DK | ***
本情報は過去に掲載された物件の参考情報です。 最新の物件情報など詳細につきましてはお気軽にお問合せください。
賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | *** / *** | 専有面積 | 36.43m² |
間取り | 1DK | 階建 | ***/9階建 |
ZOOM渋谷神山町【満室】の詳細
賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | *** / *** | 礼金/償却・敷引 | *** / *** |
更新料 | *** | フリーレント | *** |
その他費用 | *** | ||
所在地 | 東京都渋谷区神山町 | ||
交通 |
東京地下鉄千代田線「代々木公園」 徒歩8分 小田急電鉄小田原線「代々木八幡」 徒歩9分 東急田園都市線「渋谷」 徒歩10分 |
||
間取り | 1DK | 間取り内訳 |
洋室 4.9 畳 2 階 DK 7.6 畳 2 階 |
専有面積 | 36.43m² | バルコニー面積 | 5.34m² |
築年月(築年数) | 2018年12月(築6年) | 方位 | 北西 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | ***/9階建 |
総戸数 | 40戸 | 駐車場 | |
保険料 | *** | 契約期間 | *** |
引渡 | 2025年03月 | ||
現況(予定年月) | 賃貸中 | ||
管理 | |||
設備・条件 | CATV、オートロック、TVドアホン、防犯カメラ、ディンプルキー、ダブルロックキー、宅配ボックス、バイク置き場、駐輪場、エレベータ、デザイナーズ、2階以上、角部屋、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、室内洗濯機置き場、フローリング、24時間換気システム、エアコン、床暖房、ウォークインクローゼット、バルコニー、分譲賃貸、ペット相談 | ||
備考 | 保証人代行:必須/トーシンライフ、オリコフォレントインシュア、全保連/保証料:初回=賃料等×50%、月額=賃料等×1% | ||
周辺施設 |
ファミリーマート 渋谷神山町店(距離:24m) まいばすけっと 渋谷神山町店(距離:106m) maruetsu(マルエツ) プチ 富ヶ谷一丁目店(距離:192m) セブンイレブン 渋谷代々木公園店(距離:191m) ツルハドラッグ 渋谷センター街店(距離:514m) |
||
物件番号 | 57612 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | *** | ||
次回更新予定日 | 情報更新日より15日以内 |
COMMENTS FROM STAFFZOOM渋谷神山町【満室】の
担当者コメント
東京の1人暮らしはアセットナビへ!自社ブランドマンションをはじめ、賃貸物件を数多くご紹介可能です。