トーシンフェニックス代々木公園 11階 | 1K | 9.4万円
賃料 | 9.4万円 | 管理費・共益費 | 0.8万円 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 専有面積 | 20.30m² |
間取り | 1K | 階建 | 11階/13階建 |
トーシンフェニックス代々木公園の詳細
賃料 | 9.4万円 | 管理費・共益費 | 0.8万円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 1ヶ月 / | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月 / |
更新料 | 1ヶ月 | フリーレント | なし |
その他費用 | 鍵交換費用:27,500円 | ||
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||
交通 |
東京地下鉄千代田線「代々木公園」 徒歩2分 小田急電鉄小田原線「代々木八幡」 徒歩3分 東京地下鉄千代田線「代々木上原」 徒歩14分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 |
洋室 5.5 畳 |
専有面積 | 20.30m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2005年01月(築20年) | 方位 | 北東 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 11階/13階建 |
総戸数 | 駐車場 | ||
保険料 | 不要 | 契約期間 | 2年間 |
引渡 | 相談 | ||
現況(予定年月) | 空室 | ||
管理 | |||
設備・条件 | オートロック、TVドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、バイク置き場、駐輪場、エレベータ、2階以上、角部屋、システムキッチン、バス・トイレ別、浴室乾燥機、室内洗濯機置き場、フローリング、24時間換気システム、エアコン、バルコニー、分譲賃貸 | ||
備考 | 保証人代行:必須/トーシンライフサポート、他 家賃総額の50%、月額:家賃総額の1% | ||
周辺施設 |
マルマンストア 代々木八幡店(距離:156m) 肉のハナマサ 富ヶ谷店(距離:338m) ローソン 富ヶ谷一丁目店(距離:123m) セブンイレブン 上原店(距離:379m) ココカラファイン 代々木八幡店(距離:79m) |
||
物件番号 | 35856 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年04月25日 | ||
次回更新予定日 | 情報更新日より15日以内 |
COMMENTS FROM STAFFトーシンフェニックス代々木公園の
担当者コメント
東京の1人暮らしはアセットナビへ!自社ブランドマンションをはじめ、賃貸物件を数多くご紹介可能です。こちらの物件は、分譲賃貸マンションで設備が充実しております。オートロックシステムでセキュリティもバッチリです。