ルーブル王子本町【満室】 *** | 1K | ***
本情報は過去に掲載された物件の参考情報です。 最新の物件情報など詳細につきましてはお気軽にお問合せください。
| 賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | *** / *** | 専有面積 | 25.57m² |
| 間取り | 1K | 階建 | ***/10階建 |
ルーブル王子本町【満室】の詳細
| 賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | *** / *** | 礼金/償却・敷引 | *** / *** |
| 更新料 | *** | フリーレント | *** |
| その他費用 | *** | ||
| 所在地 | 東京都北区王子本町2丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北・根岸線「王子」 徒歩9分 京浜東北・根岸線「東十条」 徒歩13分 埼京線「十条(東京)」 徒歩12分 |
||
| 間取り | 1K | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 25.57m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 2015年10月(築10年) | 方位 | 北西 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | ***/10階建 |
| 総戸数 | 48戸 | 駐車場 | |
| 保険料 | *** | 契約期間 | *** |
| 引渡 | 2024年11月 | ||
| 現況(予定年月) | 賃貸中 | ||
| 管理 | 管理人/巡回、管理会社/株式会社TFDコミュニティ | ||
| 設備・条件 | BSアンテナ、CSアンテナ、CATV、光ファイバー、オートロック、TVドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、デザイナーズ、2階以上、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、室内洗濯機置き場、フローリング、24時間換気システム、エアコン、ウォークインクローゼット、バルコニー、敷金なし、ペット不可、ルームシェア相談 | ||
| 備考 | 保証人代行:必須/指定保証会社:初回契約時:50%、[リロ:月1,000円][JRAG:1万円/年(月330円)] [カーサ:月1%] [エポス:月1.3%][ジャックス:月額保証料1%] | ||
| 周辺施設 |
まいばすけっと 王子本町2丁目店(距離:157m) ミニストップ 王子本町店(距離:197m) どらっぐぱぱす 王子本町店(距離:533m) サミットストア 滝野川紅葉橋店(距離:451m) セブンイレブン 北区岸町1丁目店(距離:525m) まいばすけっと 王子本町1丁目店(距離:630m) |
||
| 物件番号 | 53108 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | *** | ||
| 次回更新予定日 | 情報更新日より15日以内 | ||




















COMMENTS FROM STAFFルーブル王子本町【満室】の
担当者コメント
東京の1人暮らしはアセットナビへ!自社ブランドマンションをはじめ、賃貸物件を数多くご紹介可能です。こちらの物件は、分譲賃貸マンションで設備が充実しております。オートロックシステムでセキュリティもバッチリです。