Che・carina(ケ カリーナ) 2階 | 1K | 7.5万円
| 賃料 | 7.5万円 | 管理費・共益費 | 0.2万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | 37,500円 / 112,500円 | 専有面積 | 23.33m² |
| 間取り | 1K | 階建 | 2階/2階建 |
Che・carina(ケ カリーナ)の詳細
| 賃料 | 7.5万円 | 管理費・共益費 | 0.2万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 37,500円 / | 礼金/償却・敷引 | 112,500円 / |
| 更新料 | 1ヶ月 | フリーレント | なし |
| その他費用 | 鍵交換費用:29,700円 | ||
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久4丁目 | ||
| 交通 |
山手線「田端」 徒歩12分 高崎線「尾久」 徒歩10分 東北本線「尾久」 徒歩10分 |
||
| 間取り | 1K | 間取り内訳 |
K 0.8 畳 2 階 洋室 6.3 畳 2 階 |
| 専有面積 | 23.33m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 2016年08月(築9年) | 方位 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | 2階/2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | 駐車場 | 無 |
| 保険料 | 不要 | 契約期間 | 2年間 |
| 引渡 | 相談 | ||
| 現況(予定年月) | 居住中 | ||
| 管理 | |||
| 設備・条件 | TVドアホン、2階以上、最上階、角部屋、バス・トイレ別、温水洗浄便座、室内洗濯機置き場、洗濯機置き場有、冷房、エアコン、ペット不可 | ||
| 備考 | 保証人代行:必須/○ 保証代行会社必須(連保人不要):初回 10.000円~ | ||
| 周辺施設 |
Olympic(オリンピック) 西尾久店(距離:155m) 業務スーパー 田端店(距離:526m) ファミリーマート 荒川西尾久一丁目店(距離:89m) セブンイレブン 荒川西尾久4丁目店(距離:263m) Welpark(ウェルパーク) 荒川西尾久店(距離:228m) |
||
| 物件番号 | 69749 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報更新日より15日以内 | ||


















COMMENTS FROM STAFFChe・carina(ケ カリーナ)の
担当者コメント
東京の一人暮らしはアセットナビへ!自社ブランドをはじめ、賃貸物件も数多くご紹介可能です。